Risk Reward Table

Risk / Reward Table

Risk / Reward

Change -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13% -14% -15% -16% -17% -18% -19% -20%
Reverse 2% 3% 4% 5% 6% 8% 9% 10% 11% 12% 14% 15% 16% 18% 19% 20% 22% 23% 25%

Change -22% -23% -24% -25% -26% -27% -28% -29% -30% -31% -32% -33% -34% -35% -36% -37% -38% -39% -40%
Reverse 28% 30% 32% 33% 35% 37% 39% 41% 43% 45% 47% 49% 52% 54% 56% 59% 61% 64% 67%

Change -42% -43% -44% -45% -46% -47% -48% -49% -50% -51% -52% -53% -54% -55% -56% -57% -58% -59% -60%
Reverse 72% 75% 79% 82% 85% 89% 92% 96% 100% 104% 108% 113% 117% 122% 127% 133% 138% 144% 150%

Change -62% -63% -64% -65% -66% -67% -68% -69% -70% -71% -72% -73% -74% -75% -76% -77% -78% -79% -80%
Reverse 163% 170% 178% 186% 194% 203% 213% 223% 233% 245% 257% 270% 285% 300% 317% 335% 355% 376% 400%

Change -82% -83% -84% -85% -86% -87% -88% -89% -90% -91% -92% -93% -94% -95% -96% -97% -98% -99% -100%
Reverse 456% 488% 525% 567% 614% 669% 733% 809% 900% 1011% 1150% 1329% 1567% 1900% 2400% 3233% 4900% 9900% -

Scroll to Top